Przewodnik po rozmiarach ogólnych
| MARIME | XS | S | XS/S | M | L | M/L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/KANADA | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| EUROPA | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
| AUS / NZ | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
| BIUST (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
| TALIA (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
| SPRZEDANE (CM) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
| STANDARD | LUNGI | |
|---|---|---|
| SPODNIE (CM) | 100 | 110 |
| COLANTI (CM) | 90 | 95 |
| BLUGI (CM) | 85 | 90 |
Jak się mierzysz

- Bust: Zmierz pod pachami w najszerszym punkcie wokół poziomego biustu. Upewnij się, że taśma pomiarowa jest równa!
- Biustonosz: Zmierz w okolicy biustu.
- Talia: Zmierz wokół naturalnej talii.
- Sprzedane: Z nogami złączonymi, zmierzcie najszerszą część.
- Wewnątrz stopy: W boso, zmierz wewnętrzną część stopy i mierz do podłogi.
*ten przewodnik jest orientacyjny

